
Zinc Oxide Varistor 14D 350Vac/460Vdc 0.60W P7.5, L=25mm, MTI-CNR-14D561K
suppresion of pulse noise and circuit voltage stabilization.
Specifications:
| Features |
• Fast response • Excellent voltage ratio • High stabilization for circuit voltage • Unparalleled absorption for transient voltage characteristics • Symmetrical V-I Characteristics curve |
| Casing | D=14mm |
| Operating voltage VAC | 350VAC |
| Operating voltage VDC | 460VDC |
| Varistor voltage VDC | 560VDC |
| Peak surge current 8/20µs | 4500A |
| Peak energy 10/1000µs | 125J |
| Capacitance @1kHz | 400pF |
| Power | 0.60W |
| Type | D - Standard |
| Temperature | -40/+85°C |
| Pitch | 7.5mm |
| Mounting | THT |
Original: $10.00
-65%$10.00
$3.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
suppresion of pulse noise and circuit voltage stabilization.
Specifications:
| Features |
• Fast response • Excellent voltage ratio • High stabilization for circuit voltage • Unparalleled absorption for transient voltage characteristics • Symmetrical V-I Characteristics curve |
| Casing | D=14mm |
| Operating voltage VAC | 350VAC |
| Operating voltage VDC | 460VDC |
| Varistor voltage VDC | 560VDC |
| Peak surge current 8/20µs | 4500A |
| Peak energy 10/1000µs | 125J |
| Capacitance @1kHz | 400pF |
| Power | 0.60W |
| Type | D - Standard |
| Temperature | -40/+85°C |
| Pitch | 7.5mm |
| Mounting | THT |














